HOME: ← tel: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.pl |
TWARDOŚCIOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY MC SU30H
![]() | ||
Twardościomierz UCI | Badania zgodne z normami: Metoda UCI: ASTM A1038 / DIN 50159 / GB/T 34205-2017 | |
WŁAŚCIWOŚCI: | ||
Twardościomierz ultradźwiękowy MC-SU30H to klasyczny przenośny twardościomierz firmy MC Group. Wykorzystuje metodę ultradźwiękową do badania twardości różnorodnych materiałów. Twardościomierz UCI MC-SU30H jest twardościomierzem nieniszczącym NDT. Twardościomierz UCI MC-SU30H należy do jednych z doskonałych rozwiązań do badania twardości gotowych wyrobów takich jak: formy, przekładnie, wały, pręty, śruby, szyny itp. Twardościomierz UCI MC-SU30H może współpracować nie tylko z sondami ręcznymi, ale również z sondami zmotoryzowanymi, które są w stanie sprostać różnym zastosowaniom w świetle różnych stanów chropowatości powierzchni. MC-SU30H jest zgodny z normą ASTM A1038-2005, normą DIN DIN50159-1-2008 oraz normą GB/T 34205-2017. | ||
OPIS TWARDOŚCIOMIERZA / FUNKCJI | ||
|
|
|
|
Broszura MC-SU30H |
A. PRODUKTY POWIĄZANE

Twardościomierze UCI: Seria MC-SU | |||||
![]() | |||||
Twardościomierz UCI | Twardościomierz UCI | Twardościomierz UCI+Leeb MC-SUD |

Stanowiska pomiarowe / Sondy / Pierścienie podporowe | |||||
![]() | |||||
Pierścienie podporowe | Sondy pomiarowe UCI zmotoryzowane | Sondy pomiarowe UCI standardowe | Stanowiska do badań ultradźwiękowych |
Commodity | Manual Ultrasonic Hardness Tester | ||||
Model | MC-SU30H | ||||
Code # | 882-141H | ||||
Optional probe | Manual Probe:10N、20N、49N、98N ;Motorized Probe:2N、3N、5N、8N、10N | ||||
Measuring Range | HBW:100-650; HV:100-1500; HRC:20-68; HRB:55-100; HRA:37-85; Mpa: 255-2180N/mm | ||||
Measuring Accuracy(%) | Scales | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
HV5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Hardness Scales | Vickers(HV);Rockwell C(HRC); Rockwell A(HRA); RockwellB(HRB);Brinell(HB) | ||||
LCD | Color Screen | ||||
Data Display | LCD Backlight, Adjustable | ||||
Language | English, German, Portugese, Turkish | ||||
Data Output | RS232 Hyper Terminal/Bluetooth Printer | ||||
Bluetooth | |||||
Data Storage | To save 1000-groups of measuring data and 20-groups of calibration data | ||||
Word input | Letters and numerals | ||||
Working Environment | Temperature: -10°C to 50°C Humidity :30%-80% R.H. | ||||
Battery Voltage | Rechargeable lithium battery ; Voltage :4.2V, 4800mAh | ||||
Recharger Voltage | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
Jednostka główna Wymiary i waga | Wymiary: 160 x 80 x 30 mm (dł. x szer. x wys.); Sonda ręczna: Φ22×153mm; Waga (bez sondy): 0.5Kg | ||||
Wymiary i waga opakowania | Wymiary opakowania 320x430x155mm (dł. x szer. x wys.); Waga opakowania (Standardowa dostawa)4.3Kg |
B. ZESTAW ZAWIERA
|
| ||
Dzięki naszym twardościomierzom UCI użytkownik może przeprowadzać testy twardości na produktach o wadze zaledwie 100 g lub nawet mniejszej, bez dodatkowych zapięć i akcesoriów! |
A. AKCESORIA OPCJONALNE
| ||||
Model | Obciążenie | Właściwości | Zastosowanie | |
UCI U1 (98 N) | 98 N | Ten główny typ sondy jest używany do rozwiązywania większości problemów związanych z pomiarem twardości. | - Elementy poddane obróbce cieplnej i hartowane. | |
UCI U1 (50 N) | 50 N | Ten główny typ sondy jest używany do większości zadań pomiaru twardości. | - Obrobione cieplnie i utwardzone |
