tel: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.pl |
|
TWARDOŚCIOMIERZE WEBSTERA |
|
Twardościomierze Webstera do określania twardości aluminium |
Pomiar twardości: Stopy Aluminium, Miedzi, Mosiądzu, | ||
| ||
| ||
Al - Stopy Aluminium | ||
![]() | ||
| ||
![]() |
Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium 25 - 110 HRE, 58 - 131 HV 6.0 mm 10.0 mm |
| ||
![]() | Materiał: Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium 25 - 110 HRE, 58 - 131 HV 13.0 mm 10.0 mm |
| ||
![]() | Materiał: Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium 25 - 110 HRE, 58 - 131 HV 8.0 mm 6.0 mm |
Al, (Cu-Zn) - Stopy Aluminium, Mosiądzu, Miedzi | ||
| ||
![]() | Materiał: Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium, 63 - 105 HRF 6.0 mm 10.0 mm |
| ||
![]() | Materiał: Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium, 63 - 105 HRF 8.0 mm 6.0 mm |
| ||
![]() | Materiał: Zakres wartości twardości: | Miedź, miękki Mosiądz 18- 100 HRE 6.0 mm 10.0 mm |
| ||
![]() | Materiał: Zakres wartości twardości: | Miedź, miękki Mosiądz 18- 100 HRE 8.0 mm 6.0 mm |
Stainless steel - INOX | ||
| ||
![]() | Materiał: Zakres wartości twardości: | Zimno walcowana blacha stalowa, 48 - 100 HRB 8.0 mm 6.0 mm |
| |||
___________________________________________________________________________________________________________________ | |||
TWARDOŚCIOMIERZE - POMIAR TWARDOŚCI MATERIAŁÓW | |||
![]() | | | | | ||||||
Twardościomierze Barcola | Twardościomierze | Twardościomierze do Betonu | Twardościomierze | Twardościomierze Leeba | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















