TWARDOŚCIOMIERZE MECHANICZNE WEBSTERA | MC |
Pomiar twardości: Stopy Aluminium, Miedzi, Mosiądzu, blachy Stalowej, blach INOX | ||
Al - Stopy Aluminium | ||
| ||
Materiał: Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium 25 - 110 HRE, 58 - 131 HV 6.0 mm 10.0 mm |
| ||
Materiał: Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium 25 - 110 HRE, 58 - 131 HV 13.0 mm 10.0 mm |
| ||
Materiał: Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium 25 - 110 HRE, 58 - 131 HV 8.0 mm 6.0 mm |
Al, (Cu-Zn) - Stopy Aluminium, Mosiądz, Miedz | ||
| ||
Materiał: Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium, 63 - 105 HRF 6.0 mm 10.0 mm |
| ||
Materiał: Zakres wartości twardości: | Stopy aluminium, 63 - 105 HRF 8.0 mm 6.0 mm |
| ||
Materiał: Zakres wartości twardości: | Miedź, miękki Mosiądz 18- 100 HRE 6.0 mm 10.0 mm |
| ||
Materiał: Zakres wartości twardości: | Miedź, miękki Mosiądz 18- 100 HRE 8.0 mm 6.0 mm |
Stainless steel - INOX | ||
| ||
Materiał: Zakres wartości twardości: | Zimno walcowana blacha stalowa, stal nierdzewna 48 - 100 HRB 8.0 mm 6.0 mm |
TWARDOŚCIOMIERZE | Twardościomierze stacjonarne WOLPERT |
|
