tel: +48 32/414-76-71 | info@mc-instruments.pl |
|
WIDEOENDOSKOP PRZEMYSŁOWY MC-50M |
- WYŚLIJ ZAPYTANIE -
info@mc-instruments.pl - ZAPYTAJ - 032/414-76-71
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
Dual View można zobaczyć ten sam obraz z dwóch różnych perspektyw, jeśli wybierze się taką opcję. Nic nie stoi na przeszkodzie, by oglądać obraz z jednej perspektywy.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideoendoskop przemysłowy MC-50M-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena na zapytanie w zależności od konfiguracji Wideoendoskopu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyślij zapytanie lub dowiedz sie więcej: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zintegrowanych 8 diod LED wokół kamery wałka z trzystopniową regulacją jasności zapewnia bardzo dobre oświetlenie strefy roboczej. Klasa ochronna IP 67 wałka oraz kamery umożliwia bezpieczną pracę w mokrym środowisku. Wideoendoskop przemysłowy MC-50M-D przeznaczony jest do inspekcji instalacji technicznych jak i również rurociągów. Zintegrowany czujnik temperatury zabezpiecza kamerę oraz wałek przed przegrzaniem. Temperatura wskazywana jest na wyświetlaczu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i chroni elektronikę. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymienne sondy: TAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry Techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideoendoskop przemysłowy MC-50M-D przekonuje swoją ergonomiczną konstrukcją, zapewnia pewny chwyt i wygodną obsługę nawet podczas długotrwałych inspekcji. Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh pozwala użytkownikowi na pracę ciągłą do około 6 godzin na jednym ładowaniu. Wideoendoskop przemysłowy MC-50M-D posiada możliwość zapisu zdjęć i filmów w formatach JPG i AVI na karcie pamięci. Zapis danych umożliwia szybką dokumentację wykonanych inspekcji, czyniąc urządzenie niezawodnym dla profesjonalistów, jak i również wymagających użytkowników. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkty powiązane | ||||||||||
![]() | | | | | ||||||
Twardościomierze Barcola | Twardościomierze | Twardościomierze do Betonu | Twardościomierze | Twardościomierze Leeba | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














