HOME: ← |
TWARDOŚCIOMIERZE DO METALI I NIEMETALI |
Twardościomierze mobilne. |
Twardościomierze Leeba MC przeznaczone są do badania różnych materiałów metalowych, |
Twardościomierze stacjonarne oraz mobilne Shorea , Irhd… Określenie twardości gum i tworzyw sztucznych. |
Twardościomierze du gum i tworzyw sztucznych przeznaczone są do badania gum, tworzyw oraz kompozytów, są przeznaczone do badania twardości materiałów cienkościennych i gotowych części ze specyfikacją Shore. |

E.TWARDOŚCIOMIERZE IRHD, N, M, H, L, VLRH | |||||||||||||||||||||||||||||
Modułowe Twardościomierze stacjonarne zapewniają bardzo szybki i w pełni zautomatyzowany pomiar twardości według wszystkich istniejących skal Shore oraz zakresów pomiarowych IRHD. Twardościomierz Digi Test przeprowadza w pełni zautomatyzowany przebieg pomiarów materiałów jak: O-ringi, węże, wszelkiego rodzaju uszczelnienia itd. Zastosowanie: badanie według skal i obowiązujących norm; Skala: Shore A, B, 0, C, D, D0, 00, 000, Micro Shore A, Micro Shore D, C, D0, IRHD M (micro), IRHD N (standardowy), IRHD H, IRHD L (miękki), VLRH (IRHD supersoft). | |||||||||||||||||||||||||||||
Normy: Europa: DIN EN ISO 868 | DIN ISO 48-2 | ISO 48-4 | DIN ISO 48-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ameryka: ASTM D1415 | ASTM D2240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marka: BAREISS | Marka: MC INSTRUMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
F.TWARDOŚCIOMIERZE SHORE A, D, C | |||||||||||||||||||||||||||||
Twardościomierze ultradźwiękowe UCI-Ultrasonic Contact Impedance (ultradźwiękowy kontakt impedancyjny). Twardościomierze ultradźwiękowe MC-UCI to najnowocześniejszej generacji twardościomierze do bardzo dokładnego pomiaru twardości materiałów takich jak stal, aluminium, mosiądz, miedz, ceramika, plastik itp. Zasada działania twardościomierzy ultradźwiękowych polega na penetracji materiału za pomocą głowicy pomiarowej, dokładnie za pomocą ostrosłupa diamentowego ( ostrosłup Vickersa ) pod stałym obciążeniem oraz zmienną częstotliwością wytwarzanego rezonansu. | |||||||||||||||||||||||||||||
