TWARDOŚCIOMIERZ dynamiczny Leeba MC-TIP G
Twardościomierz dynamiczny Leeba MC-TIP G jest najnowszym twardościomierzem przenośnym Leeba serii MC. MC-TIP G zalicza się do przyrządów najnowszej generacji o bardzo wysokiej dokładności pomiarowej (± 6 HL) pod dowolnym kierunkiem uderzenia (360 °). Oferujemy Państwu Twardościomierz który służy do pomiaru twardości elementów o dużej masie własnej oraz bardzo wysokiej chropowatości powierzchni. Pomiaru można dokonać na elemantach płaskich, cylindrycznych i sferycznych wykonanych z wielu rodzajów metali w najpopularniejszych skalach twardości.
W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj sie z nami pod nr tel: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.plOpis MC-TIP G
![]() | |
![]() | |
| |
Instrukcja obsługi | |
![]() | |
Twardościomierz |

Ładowarka USB / Bezpośredni wydruk danych pomiarowych za pomocą drukarki BLUETOOTH
Kontakt dotyczący twardościomierza MC-TIP G prosimy kierować pod nr tel: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.pl
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - komplet:
- 1 x twardościomierz przenośny Leeba MC-TIP G / głowica typ: G
- 1 x blok testowy (kalibracyjny wzorzec twardości)) HLD (fi 90 x 60 mm)
- 1 x ładowarka USB
- 1 x szczoteczka czyszcząca
- 1 x płyta z oprogramowaniem komputerowym dla WINDOWS XP
- 1 x przewód transmisji danych USB
- 1 x drukarka bezprzewodowa BLUETOOTH
- 1 x fabryczny certyfikat kalibracji
- 1 x instrukcja obsługi (język polski)
- 1 x walizka transportowa
GWARANCJA:
24 miesięczny + serwis gwarancyjny i pogwarancyjny DOSTAWA:
- od 3 dni do 14 dni roboczych
TABELA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI POMIAROWYCH: | |||||||
TYP GŁOWICY POMIAROWEJ | MASA | GRUBOŚĆ | CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI | ||||
Elementy łączone | Elementy stałe | Elementy niezależne | Próbki | Powierzchnie hartowane | ISO | Ra [μm] | |
C | 0,02 - 0,5 | 0,5 - 1,5 | >1,5 | 1 | 0,2 | N5 | 0,4 |
C / DC / DL / D+15 / E | 0,05 - 2,0 | - 5,0 | >5,0 | 5 | 0,8 | N7 | 1,6 |
G | 0,5 - 5,0 | 5,0 - 15 | >15 | 10 | - | N9 | 6,3 |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA: | |
Metoda pomiaru: | Metoda dynamiczna Leeba / Metoda odbićia sprężystego |
Odczyt wskazań: | Duży wysokokontrastowy wyświetlacz LCD / Podświetlany odczyt |
Pamięć: | 500 grup pomiarowych / Dzień oraz godzina |
Wyjście danych: | USB do PC / Oprogramowanie do komputera + drukarka Bluetooth w zestawie |
Statystyka: | jest |
Skale twardości: | Konwersja w dowolnej skali twardości: HLG / HRB / HB |
Dokładność wskazań: | Bardzo wysoka dokładność wskazań ± 6 HL (800 HLG) |
Głowica pomiarowa: | Zintegrowana głowica pomiarowa typu: G / kompensacja siły udeżenia 4-kierunkowa |
Kalibracja: | Bardzo prosta kalibracja Twardościomierza (według instrukcji obsługi) |
Tryb uśpienia: | Twardościomierz posiada inteligentny tryb uśpienia po 5 min. bezczynności |
Standardy / Wytyczne / Normy: | DIN 50156 (2007), DGZfP wytyczna MC 1 (2008), VDI 17394 (1998), |
Środowiska pracy: | Temperatura: -10ºC - +60ºC / Wilgotność: 20% -85% |
Warunki przechowywania: | Temperatura: -30ºC - +80ºC / Wilgotność: 5% -95% |
Zasilanie: | Akumulator Litowo-Jonowy / Ładowarka USB |
Wymiary zewnętrzne: | 254 x 52 x 32 mm |
Waga: | 230g |
TWARDOŚCIOMIERZ DYNAMICZNY LEEBA MC-TIP G |
TABELA zakresów twardości konwertowanych z HLG
MATERIAŁ / SKALA TWARDOŚCI | HLG | HRC | HRB | HB | HV | HSD |
Stal i Staliwo | 300 - 750 | - | 47 - 100 | 90 - 646 | - | - |
Stopowa Stal narządziowa | - | - | - | - | - | - |
Stal nierdzewna | - | - | - | - | - | - |
Żeliwo szare | 340 - 600 | - | - | 92 - 326 | - | - |
Żeliwo sferoidalne | 340 - 600 | - | - | 127 - 364 | - | - |
Odlewane stopy Aluminium | - | - | - | - | - | - |
Mosiądz | - | - | - | - | - | - |
Brąz | - | - | - | - | - | - |
Miedź | - | - | - | - | - | - |
Stal kuta |
|
|
|
|
|
|
