TWARDOŚCIOMIERZ KH-200
Opis KH-200
Twardościomierz KH-200

Pierścienie podporowe
![]()
Instrukcja obsługi KH-200
Wyposażenie standardowe (w cenie kompletu):
- 1 x twardościomierz przenośny ze zintegrowaną głowicą pomiarową D
- 1 x blok testowy (kalibracyjny wzorzec twardości) HLD

- 1x pierścień podporowy
- 1 x ładowarka
- 1 x szczoteczka czyszcząca
- 1 x płyta z oprogramowaniem komputerowym dla WINDOWS XP
- 1 x przewód do transmisji danych RS 232
- 1 x fabryczny certyfikat kalibracji
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x walizka transportowa
Gwarancja:
- 24 miesięczny + serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Czas dostawy:
- od 3 dni do 3 tygodni
Cena:
- na zapytanie (najtańszy obok MC-130 twardościomierz przenośny Leeba w ofercie)
Akcesoria opcjonalne (poza ceną kompletu):
- głowice pomiarowe: DL (wąskie otwory i rowki) , C (lekkie i cieńkie elementy)
- zestaw pierścieni podporowych (powierzchnie krzywe)
| Specyfikacja | |
| metoda pomiaru | metoda dynamiczna Leeba / metoda odbicia sprężystego |
| odczyt wskazań | cyfrowy na wyświetlaczu LCD |
| metale mierzalne | stal, staliwo, zimnowalcowana stal narzędziowa, stal nierdzewna, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, odlewy aluminiowe, mosiądz, brąz, miedź |
| skale twardości | Leeba D (HLD), skale konwertowane : HRC, HRB, HB, 1HS |
| zakresy wskazań | patrz niżej - tabela zakresów konwertowanych z HLD |
| rozdzielczość wskazań | zgodna ze skalami twardości: 1HLD; 0,1HRC; 0,1HRB; 1HB; 1HS |
| dokładność wskazań | od +/- 0,5 % do +/- 8 % |
| statystyka | jest / wartość średnia |
| pamięć | 1250 grup wartości średnich |
| wyjście danych | USB |
| głowica pomiarowa | zintegrowana, odłączalna typu D (uniwersalna), 4-kierunkowa, próbka przy 55HRC: fi 0,45 mm, głowica: 17um |
| max. chropowatość powierzchni elementu mierzonego | Ra 2 um (przy głowicy D) |
| min. krzywizna wklęsła/wypukła) powierzchni elementumierzonego | Rmin = 50 (lub Rmin = 10 mm przy zastosowaniu dodatkowych pierścieni redukcyjno-podporowych) |
| min. masa elementu mierzonego | 5 kg (lub 2 kg zastosowaniem elementu podpierającego o min. masie 5 kg lub 0,1 kg z zastosowaniem elementu podpierającego i pasty zwierającej / wazeliny technicznej) |
| min. grubość elementu mierzonego | 3 mm z pastą łączącą / 25mm bez pasty łączącej (przy głowicy D) |
| min.grubość warstwy utwardzonej elementu mierzonego | 0,8 mm (przy głowicy D) |
| zasilanie | akumulator Li 3,7V |
| czas pracy ciągłej | 16 godzin |
| zakres temperatur pracy | -20 / +50 st C |
| wymiary zewnętrzne | 158 x 41 x 26 mm |
| masa | 210 g |
Tabela zakresów twardości konwertowanych z HLD
| Materiał / Skala twardości | HRC | HRB | HB | HV | HS |
| Stal & staliwo | 20 - 68 | 38,4 - 99,5 | 80 - 647 | 80 - 940 | 32,5 |
| Stal nierdzewna | 19,6 -62,4 | 46,5 - 101,7 | 85 - 655 | 85 - 802 | - |
| Zimnowalcowana stal narzędziowa | 20,4 - 67,1 | - | - | 80 - 898 | - |
| Żeliwo szare | - | - | 93 - 334 | - | - |
| Żeliwo sferoidalne | - | - | 131 - 387 | - | - |
| Odlewy aluminiowe | - | - | 19 - 164 | - | - |
| Mosiądz | - | 13,5 - 95,3 | - | 40 - 173 | - |
| Brąz | - | - | 60 - 290 | - | - |
| Miedź | - | - | 45 - 315 | - | - |




