Grubościomierz ultradzwiękowy CV-CG 500
Opis CV-CG 500
Grubościomierz elektrostatyczny CV-CG 500

Oprogramowanie / Grubościomierz CV-CG 500

Łącze RS 232 - USB CV-CG 500![]()
Wyposażenie standardowe (w cenie kompletu):
- 1 x grubościomierz elektrostatyczny CV-CG 500
- 1 x Instrukcja obsługi poszerzona
- 1 x instrukcja obsługi skrócona
- 4 x baterie AA LR06
- 1 x walizeczka transportowa
- 1 x śrubokręt magnetyczny
Gwarancja:
- 1 rok + serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Czas dostawy:
- od 3 dni do 3 tygodni
Cena:
- na zapytanie
Akcesoria opcjonalne (poza ceną kompletu):
- drukarka CV-CG 550
- sonda pomiarowa FH 4 z stopką podporową
- sonda pomiarowa FH 10 z stopką pomiarową
- gumowa walizeczka ochronna
| Specyfikacja | |
| metoda pomiaru | elektrostatyczna |
| odczyt pomiaru | cyfrowy na wyświetlaczu LCD ( 160 x 160 px) z podświetleniem |
| system jednostek | metryczny / imperialny (calowy)/ mm / in |
| ilość zapisanych wartości pomiarowych w statystyce | 1, 2, 5, 10, 20 zapisów / sec do wyboru |
| zakres pomiarowy sonda FH 4 | 0...1.5mm ( 1.5 mm kulką referencyjną ) 0...2.5 mm ( 2.5 mm kulką referencujną ) 0...4.0 mm ( 4.0 mm kulką referencyjną ) |
| zakres pomiarowy sonda FH 10 | 0...2.5mm ( 2.5 mm kulką referencyjną ) 0...4.0 mm ( 4.0 mm kulką referencujną ) 0...10.0 mm ( 10.0 mm kulką referencyjną ) |
| min. zakres wyczuwalności | 0.1µm |
| dokładność wskazań sonda FH 4 | 0...1.5 mm ±( 5 µm + 1% odczytu ) 0...2.5 mm ±( 5 µm + 1% odczytu ) 0...4.5 mm ±( 10 µm + 1% odczytu ) |
| dokładność wskazań sonda FH 10 | 0...2.5 mm ±( 5 µm + 1% odczytu ) 0...4.0 mm ±( 10 µm + 1% odczytu ) 0...10.0 mm ±( 20 µm + 1% odczytu ) |
| zakres kalibracji | zero, 2-punktowy, 3- punktowy, 4-punktowy, 5-puntowy |
| pamięć | do 100,000 wczytów |
| statystyka | numeryczna / graficzna |
| wymiary zewnętrzne sonda FH 4 | Ø17 mm x 96 mm / 90g |
| wymiary zewnętrzne sonda FH 10 | Ø29,5 mm x 125 mm / 300g |
| zasilanie | 4 x 1.5V baterie / zasilacz (90-240V~48-62Hz) |
| wyjście danych | RS 232 TTL / USB / (IrDA 1.1) |
| wymiary zewnętrzne | 153 x 89 x 32 mm |
| masa | 310g ( z bateriami ) |





