HOME: ← tel: +48 32/414-76-71 | info@mc-instruments.pl |
CHROPOWATOŚCIOMIERZE - PROFILOMETRY |
Chropowatościomierze mobilne- Profilometry stacjonarne |
Chropowatościomierze-Profilometry dzieli się na dwa główne rodzaje: Stykowe oraz Optyczne. Chropowatościomierze-Profilometry mogą występować w formie przenośnej jak i również stacjonarnej |
Stykowe: |
Optyczne: |
B.CHROPOWATOŚCIOMIERZE PROFILOMETRY | ||||
Oferowane przez nas chropowatościomierze-profilometry wyróżniają się bardzo wysoką dokładnością jak i również precyzją pomiaru. Chropowatość w przeciwieństwie do innej podobnej cechy - falistości powierzchni, jest pojęciem odnoszącym się do nierówności o relatywnie małych odległościach wierzchołków. Wielkość chropowatości powierzchni zależy od rodzaju materiału i przede wszystkim od rodzaju jego obróbki. | ||||
Normy: ISO 1302, ISO 21920, ISO 8503-1, ISO 8503-2, | ||||
Marka: TIME TECHNOLOGY | Marka: MC INSTRUMENTS | |||
| ||||
![]() | ||||
|
PRODUKTY POWIĄZANE: | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Wzorce chropowatości | Statywy-Chropowatościomierze | Głowice pomiarowe | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
