Grubościomierz ultradźwiękowy MC-300
Opis MC-300
GRUBOŚCIOMIERZ ULTRADŹWIEKOWY MC-300 |
|
| ![]() |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | MC-300 | MC-310 |
Podświetlenie wyświetlacza | 0.1 mm | 0.1 mm / 0.01 mm |
Dokładność | ± (1%H +0.1)mm | ± (0.5% H +0.01)mm |
Metoda pomiaru | ultradźwiękowa | |
Odczyt pomiaru | cyfrowy na wyświetlaczu LCD / 4 punktów / podświetlany | |
System jednostek Automatyczne wyłączenie zachowanie baterii (po około 3 minut), bez operacji | metryczny / imperialny (calowy) / mm / in | |
Zakres pomiarowy | 0.80 mm - 300 mm | |
Szybkość fali ultradzwiękowej | Vt = 1000 - 9999 m/s | |
Głowica pomiarowa | 5MØ10 mm | |
Min. krzywizna wklęsła / wypukła powierzchni elementu mierzonego | Ø15 x 2.0 mm / Ø20 x 3.0 mm (w zależności od głowicy) | |
Pamięć | 500grup pomiarowych | |
Materiały mierzalne | stal, staliwo, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, aluminium, miedz, mosiądz, cynk, szkło kwarcowe, polietylen, PCV oraz wszystkie inne przepuszczające falę ultradźwiękową. | |
Zasilanie | 2x 1.5V AA baterie / ~ 100 godzin pracy ciągłej | |
Wymiary zewnętrzne | 149 x73 x 32 mm | |
Masa | 168g |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE GRUBOŚCIOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY MC-300 | |||
| ![]() |
| ![]() |
CERTYFIKAT KALIBRACJI ISO | |||||
| ![]() | ![]() | |||
ŻEL SPRZĘGAJĄCY | |||||
| ![]() | ||||
| |
| ![]() |
