MC Instruments
WIDEOSKOP MC-ADR
Wideoendoskop diagnostyczny MC-ADR jest jednym z najnowocześniejszych wideoendoskopów swojej kategorii na rynku polskim. Wideoendoskop umożliwia wgląd do wnętrza maszyn i urządzeń bez uprzedniego ich demontażu. Wideoendoskop pozwala na zapis oraz weryfikację oglądanych obrazów oraz sekwencji filmowych bezpośrednio w / z urządzenia. Wideoendoskop nadaje się idealnie do zastosowań w warsztatach oraz przedsiębiorstwach przemysłowych. Tani i łatwy w obsłudze. Wałek wideoskopu posiada bardzo małą głowicę o średnicy Ø 6.8 mm. Długości robocze wałka wynoszą od 2m do 3m w zależności od zamówienia. Charakterystyka wideoendoskopu to niska waga oraz doskonała optyka. Wideoskop MC-ACE-PRO posiada artykulację dwustronną jak również podwójny x2 Zoom cyfrowy. Oświetlenie wideoskopu stanowi 6-bardzo białych lamp LED znajdujących się w końcówce wałka. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj sie z nami pod nr tel: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.pl
Opis MC-ADR
| ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Instrukcja obsługi | |||||||||||
PRZEJDŹ DO | |||||||||||
| AKCESORIA OPCJONALNE: |
- Wałek z artykulacją o długość 3000 mm
- Wałek giętki bez artykulacji: od 1.0m - 30.0m


WIDEOSKOP
MC-ADRWIDEOSKOP
MC-AADR( ARTYKULACJA - BRAK) (ARTYKULACJA)
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZESTAW: |
- 1 x Wideoendoskop MC-ADR
- 1 x Karta pamięci SD 1 GB
- 1 x Czytnik karty pamięci
- 1 x Ładowarka USB
- 1 x Szczoteczka czyszcząca
- 1 x Przewód transmisji danych USB
- 1 x Instrukcja obsługi (język polski)
- 1 x Aluminiowa walizka transportowa
GWARANCJA: |
24 miesięczny + serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
DOSTAWA: |
- od 3 dni do 14 dni roboczych
CENA: |
- na zapytanie
| PRZYKŁADY WIDZIANEGO OBRAZU / WIDEOSKOP MC-ADR: | |||||||
| | | ![]() | ||||
ZDJECIE Nr.1 | ZDJĘCIE Nr.2 | ZDJĘCIE Nr.3 | ZDJĘCIE Nr.4 | ||||
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA: | |||
SYSTEM | ODTWARZANIE OBRAZU | Wyświetlacz LCD | TFT / LCD |
| Przekątna ekranu | 3.5'' | ||
| Jasność obrazu | 300cd | ||
OBUDOWA | Waga | 400g | |
| Wymiary zewnętrzne | 280 x 130 x 80 mm | ||
| PROCESOR | Zapis danych | Karta pamięci SD | |
| Format obrazu / video | JPEG / MPEG4 | ||
| Karta pamięci | 1GB | ||
| Frekwencja obrazu | max. 30 FPS | ||
| Wtyczki | ( USB 1.1 / 2.0 / PAL / NTSC ) | ||
| Źródło napięcia | Akku: Li-ion 5.5V / 4400mAh | ||
| Zoom | brak | ||
| Regulacja jasności | w 4 krokach | ||
WAŁEK | KAMERA | Czujnik obrazu | CMOS / QVGA (640 x 480) |
| Naświetlenie | Automatyczne | ||
| Klasa ochronna | IP 57 (odporność na wodę / smary / pył) | ||
| Kąt / Pole patrzenia | 67º | ||
| Pole widzenia | 0º | ||
| Głębokość pola widzenia | od 10mm ~ nieskończoności | ||
| Średnica wałka /kamery | do wyboru: Ø4.3mm / Ø5.5mm / Ø6.0mm | ||
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | Źródło | 4-białe lampy LED | |
| Jasność | max: 300 lux | ||
WAŁEK | Średnica wałka | do wyboru: Ø4.3mm / Ø5.5mm / Ø6.0mm | |
| Długość | od 1.0 m do 30.0 m | ||
| Materiał | Stal nierdzewna powlekana tworzywem PVC | ||
ARTYKULACJA | Regulacja manualna | 2-kierunkowa (prawo / lewo 120º lub wiecej) | |
ZASILANIE | Ładowarka AC / DC | 1 x Akku Li-ion / 5.5V DC / 100~240V AC | |
| Czas użytkowania akumulatora | do 4 godzin | ||
| Czas ładowania akumulatora | do 3 godzin | ||
WALIZKA TRANSPORTOWA | Wymiary zewnętrzne | 500 x 400 x 180 mm | |
| Waga | 3.0 kg | ||
WAGA | Brutto | 4.5 kg | |
WIDEOSKOP MC-ADR | |||
| PRZEJDZ DO POZOSTAŁYCH WIDEOSKOPÓW: | |||||||
| | | ![]() | ||||
WIDEOSKOP MC-VE | WIDEOSKOP MC-PBD2 | WIDEOSKOP MC-ACE-PRO | WIDEOSKOP MC-V200 | ||||
MC Instruments












