MC Instruments
TWARDOŚCIOMIERZ MC-550
Twardościomierz dynamiczny Leeba MC-550 to najnowszej generacji twardościomierz dynamiczny Leeba firmy max:control (measuring instruments)znajdujący się obecnie na rynku. Podstawowymi zaletami twardościomierza MC-550 to niewielkie wymiary, waga oraz bardzo dobra mobilność przyrządu, niezależnie od warunków zastosowania. Przyrząd nadaje się również do pomiaru twardości materiału elementów o różnych krzywiznach wewnętrznych oraz zewnętrznych z możliwością zastosowania odpowiednich bijaków oraz pierścieni podporowych. Zapisane w pamięci twardosciomierza wyniki pomiaru, można zweryfikować oraz wydrukować za pomocą znajdującej się w zestawie drukarki termicznej. Komunikacja twardościomierza z drukarką odbywa się za pomocą bezprzewodowej komórki IR (podczerwień). Bardzo prosta obsługa twardościomierza, wręcz intuicyjna zalicza przyrząd do kategorii bardzo szybkich oraz dokładnych przyrządów weryfikacyjno-kontrolnych znajdujacych się obecnie na rynku. Dane pomiarowe mogą być również importowane do komputera. Zasady oraz wytyczne pomiaru są zgodne z obowioązującymi normami ASTM A956-02 oraz DIN 50156. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami pod nr tel: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.pl
Opis MC-550
W naszej ofercie znajdziesz urządzenia pomiarowe jak: twardościomierz MC-550, chropowatościomierze, durometry, grubościomierze...
Wyposażenie standardowe (w cenie kompletu):
- 1 x twardościomierz przenośny Leeba MC-550 z głowicą pomiarową D
- 1 x pierścień podporowy płaski: Φ14mm oraz Φ20mm
- 1 x blok testowy (kalibracyjny wzorzec twardości)) HLD (fi 90 x 60 mm)
- 3 x bateria alkaliczna 4.5 V AAA
- 1 x szczoteczka czyszcząca
- 1 x pasta zwierająca

- 1 x mini drukarka termiczna IR + łącza
- 1 x fabryczny certyfikat kalibracji (wzorzec HLD)
- 1 x instrukcja obsługi (język polski)
- 1 x walizka transportowa
Głowice Twardościomierz MC-550 ( opcja ) Walizka transportowa MC-550
Gwarancja:
- 24 miesięczna + serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Czas dostawy:
- od 3 dni do 14 dni roboczych
Cena promocyjna
na zapytanie:
Zamów: +48 32 414 76 71
Cena promocyjna, ilość sztuk ograniczona:
Akcesoria opcjonalne (poza ceną kompletu):
- głowice pomiarowe: DC
- zestaw pierścieni podporowych
| Specyfikacja | NORMY: ASTM A956-02 oraz DIN 50156 |
| metoda pomiaru | metoda dynamiczna Leeba / metoda odbicia sprężystego |
| odczyt wskazań | cyfrowy na wyświetlaczu LCD |
| metale mierzalne | stal, staliwo, zimnowalcowana stal narzędziowa, stal nierdzewna, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, odlewy aluminiowe, mosiądz, brąz, miedź |
| skale twardości | Leeba D (HLD), Rockwella C i B (HRC, HRB), Brinella (HB), Vickersa (HV), Shore'a D (HSD), MPa (wytrzymałość na rozciąganie), podstawowy zakres wskazań: 170 - 960 HL |
| zakresy wskazań | patrz niżej - tabela zakresów konwertowanych z HLD |
| rozdzielczość wskazań | zgodna ze skalami twardości |
| dokładność wskazań | ± 6HLD / ± 4% |
| statystyka | jest |
| pamięć | 800 grup pomiarów |
| wyjście danych | jest USB komputer / drukarka port IR |
| głowica pomiarowa | zintegrowana, odłączalna typu D (uniwersalna), 4-kierunkowa, fi 20 mm, końcówka węglikowa fi 3 mm |
| max. twardość elementu mierzonego | od 940 HV (przy głowicy D) do 1200 HV |
| max. chropowatość powierzchni elementu mierzonego | Ra 2 um (przy głowicy D) |
| min. krzywizna wklęsła/wypukła) powierzchni elementumierzonego | Rmin = 50 (lub Rmin = 10 mm przy zastosowaniu dodatkowych pierścieni redukcyjno-podporowych) |
| min. masa elementu mierzonego | 5 kg (lub 2 kg zastosowaniem elementu podpierającego o min. masie 5 kg lub 0,1 kg z zastosowaniem elementu podpierającego i pasty zwierającej / wazeliny technicznej) |
| min. grubość elementu mierzonego | 3 mm (przy głowicy D) |
| min.grubość warstwy utwardzonej elementu mierzonego | 0,8 mm (przy głowicy D) |
| zasilanie | akumulator litiowy 3.7V - DC5.5V/1A |
| czas pracy ciągłej | 30 godzin |
| zakres temperatur pracy | -30 - 40°C / Rh: 20%~85% |
| wymiary zewnętrzne | 150 x 80 x 30 mm |
| masa | 200 g |
Tabela zakresów twardości konwertowanych z HLD
| Materiał / Skala twardości | HRC | HRB | HB | HV | HSD | Rm[MPa] |
| Stal & staliwo | 20 - 68 | 59.6 - 99,6 | 140 - 651 | 83- 976 | 32,5 - 99,5 | 375 - 2639 |
| Stal nierdzewna | 20 - 62 | 47 - 102 | 85 - 655 | 85 - 802 | - | |
| Zimnowalcowana stal narzędziowa | 21 - 67 | - | - | 80 - 900 | - | |
| Żeliwo | - | - | 140 - 387 | - | - | |
| Odlewy stopy aluminium | - | - | 30 - 159 | - | - | |
| Mosiądz | - | 13,5 - 95,3 | 40 - 173 | - | - | |
| Brąz | - | - | 60 - 290 | - | - | |
| Miedź | - | - | 45 - 315 | - | - |
Zapytania dotyczące twardościomierza MC-550 prosimy kierować pod nr tel: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.pl
MC Instruments.
MC Instruments
