OFERTA |
Przyrządy pomiarowe ( urządzenie pomiarowe ) oraz inne... - pojęcie ogólne określające całą gamę urządzeń służących do dokonywania pomiarów fizycznych, chemicznych, optycznych, geodezyjnych i in. Urządzenie jest to przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia. Firma max:control oferuje Państwu przyrządy pomiarowe, przyrządy inspekcyjne, urządzenia laboratoryjne, - laboratoryjne przenośne, wilgotnościomierze oraz wszelkiego rodzaju akcesoria do nich. Prośimy o zapoznanie się z naszą ofertą.
W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami pod nr tel: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.pl
KATEGORIE |
Zapytania dotyczące przyrządów kontrolno - pomiarowych, prosimy kierować pod nr tel.: 032/414-76-71 lub: info@mc-instruments.pl

KONTROLA WIZUALNA | Broszury | ||
KONTROLA TWARDOŚCI MATERIAŁU | Broszury | ||
| |||||||
Twardościomierze ( UCI ) ultradźwiękowe | |||||||
| |||||||
| |||||||
KONTROLA TWARDOŚCI TWORZYW | Broszury | ||
|
|
| |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
KONTROLA TWARDOŚCI BETONU | Broszury | ||
Twardościomierze do betonu elektroniczne | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
KONTROLA GRUBOŚCI MATERIAŁU | Broszury | ||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
KONTROLA GRUBOŚCI MATERIAŁU | Broszury | ||
|
| |||||
Grubościomierze iskrobezpieczne
| ||||||
| ||||||
| ||||||
KONTROLA GRUBOŚCI WARSTW | Warstwomierze cyfrowe wiroprądowe | Broszury | |
|
| |||||
| ||||||
| ||||||
KONTROLA FALISTOSCI POWIERZCHNI | Broszury | ||
|
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
KONTROLA PEWNOŚCI POMIARU | Świadectwo wzorcowania w.g. DKD | Świadectwo wzorcowania w.g. ISO | |
|
|
| |||||
| |||||||
PŁYTKI WZORCOWE | Broszury | ||
|
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||




















